

Сдать анализы
в Комплекс Клиник
Медицинская сестра на дом - услуга, которая позволяет в комфортных условиях сдать необходимые анализы. Это качественный и иногда просто необходимый сервис.
Наши преимущества
Медицинский центр "Комплекс Клиник"
9
лет в области медицинского обслуживания населения
20 000
пациентов каждый год, и цифра постоянно растет!
78%
людей приходят к нам по рекомендации своих знакомых
Выезд
Наши врачи всегда готовы приехать к вам на дом
Стоимость услуг
Медицинский центр "Комплекс Клиник"
| Забор крови из вены (дополнительно) | 150 | |
| Гематологические исследования | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 400 | |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 205 | |
| Определение ретикулоцитов | 230 | |
| Определение СОЭ (метод Westergren) | 160 | |
| Морфология эритроцитов | 400 | |
| Морфология тромбоцитов | 400 | |
| LЕ-клетки | 400 | |
| Исследование крови на малярийный плазмодий | 640 | |
| Исследование мочи | ||
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 240 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 260 | |
| Анализ мочи по Зимницкому | 400 | |
| Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 3 725 | |
| Исследование кала | ||
| Общий анализ кала (копрограмма) | 370 | |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 240 | |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 360 | |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 550 | |
| Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 900 | |
| Исследование кала на углеводы | 585 | |
| Исследование кала на скрытую кровь | 220 | |
| Кальпротектин | 2 000 | |
| Панкреатическая эластаза | 2 215 | |
| Микроскопические исследования | ||
| Мазок гинекологический | 380 | |
| Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 480 | |
| Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 400 | |
| Мазок из уретры (мужской) | 400 | |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 440 | |
| Исследование сока предстательной железы | 400 | |
| Исследование сока предстательной железы (в моче) | 360 | |
| Исследование кожи и ногтевых пластинок | ||
| Соскоб на паразитарные грибки | 660 | |
| Соскоб на наличие клещей | 480 | |
| Соскоб на Demodex | 330 | |
| Исследование мокроты | ||
| Общеклиническое исследование мокроты | 435 | |
| Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 320 | |
| Исследование эякулята | ||
| Антиспермальные антитела | 250 | |
| Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 9500 | |
| Изосерология (гелевая технология) | ||
| Группа крови и резус-фактор | 440 | |
| Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1 380 | |
| Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 970 | |
| Антирезусные антитела | 550 | |
| Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 970 | |
| Антигены системы Kell | 800 | |
| Проба Кумбса (прямая) | 1 400 | |
| Проба Кумбса (непрямая) | 1 400 | |
| Комплексная оценка системы гемостаза | ||
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 180 | |
| Тромбиновое время | 220 | |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 230 | |
| Фибриноген | 220 | |
| Антитромбин III | 350 | |
| Плазминоген | 730 | |
| Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1 870 | |
| Дополнительные показатели гемостаза: | ||
| Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 200 | |
| РФМК | 240 | |
| Д-димер | 980 | |
| Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 320 | |
| Протеин С | 1 780 | |
| Протеин S | 1 920 | |
| Волчаночный антикоагулянт | 780 | |
| Цитологические исследования | ||
| Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 980 | |
| Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1 400 | |
| Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 5 100 | |
| Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 450 | |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 450 | |
| Цитологическое исследование соскобов эпителия шейки матки и цервикального канала | 580 | |
| Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 450 | |
| Цитологическое исследование аспирата полости матки | 610 | |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 460 | |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 560 | |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 460 | |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 560 | |
| Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 650 | |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 600 | |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 600 | |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 600 | |
| Исследование эндоскопического материала | 600 | |
| Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 600 | |
| Цитологическое исследование осадка мочи | 550 | |
| Гистологические исследования | ||
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 2 185 | |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 200 | |
| Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 100 | |
| Гистологическое исследование большого операционного материала | 2 800 | |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 2 200 | |
| Консультация готовых гистологических препаратов | 1 500 | |
| Иммуногистохимические исследования | ||
| Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 7 880 | |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 4830 | |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | 4830 | |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 4830 | |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 4830 | |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 4830 | |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 4830 | |
| "Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла)" | 20400 | |
| "Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла)" | 15870 | |
| Иммуногистохимическое исследование эндоскопического материала | 14550 | |
| Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 27400 | |
| Иммуногистохимическое исследование лимфопролиферативных процессов | 25400 | |
| Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 15870 | |
| Иммуногистохимическое исследование лимфом | 38640 | |
| Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 15870 | |
| Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 12710 | |
| Биохимические исследования крови | ||
| Белковый обмен. | ||
| Общий белок | 170 | |
| Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 400 | |
| Альбумин | 210 | |
| Мочевина | 170 | |
| Мочевая кислота | 170 | |
| Креатинин | 170 | |
| Альфа-2-Макроглобулин | 480 | |
| Ферменты | ||
| АлАТ | 170 | |
| AcAT | 170 | |
| Амилаза | 210 | |
| Амилаза панкретическая | 260 | |
| Креатинкиназа | 230 | |
| Креатинкиназа-МВ | 335 | |
| Липаза | 290 | |
| ЛДГ общая | 180 | |
| ЛДГ-1,2 изофермент | 200 | |
| Холинэстераза | 210 | |
| Фосфатаза кислая | 220 | |
| Фосфатаза щелочная | 170 | |
| Пигментный обмен | ||
| Билирубин общий | 170 | |
| Билирубин прямой | 170 | |
| Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 300 | |
| Желчные кислоты | 2 450 | |
| Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | ||
| Гамма-ГТ | 170 | |
| Миоглобин | 580 | |
| Тропонин I | 570 | |
| Гомоцистеин | 1 220 | |
| Тимоловая проба | 400 | |
| Гаптоглобин | 600 | |
| NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2 440 | |
| Углеводный обмен | ||
| Глюкоза | 145 | |
| Глюкоза | 145 | |
| Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 710 | |
| Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 560 | |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 620 | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 450 | |
| Фруктозамин | 450 | |
| Молочная кислота (Лактат) | 520 | |
| Липидный обмен | ||
| Триглицериды | 180 | |
| Холестерин общий | 170 | |
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 195 | |
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 185 | |
| Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 330 | |
| Фосфолипиды | 700 | |
| Липопротеин-(а) | 760 | |
| Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 280 | |
| Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 280 | |
| Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 280 | |
| Аполипопротеин-А1 | 460 | |
| Аполипопротеин-Б | 400 | |
| Микроэлементы/ электролиты | ||
| Кальций | 190 | |
| Ионизированный кальций | 350 | |
| Калий | 190 | |
| Натрий | 190 | |
| Хлор | 190 | |
| Магний | 190 | |
| Фосфор неорганический | 190 | |
| Цинк | 800 | |
| Медь | 840 | |
| Осмолярность (кровь) | 450 | |
| Маркеры воспаления | ||
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 730 | |
| Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 350 | |
| С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 345 | |
| Ревматоидный фактор | 350 | |
| А1-антитрипсин | 880 | |
| Церулоплазмин | 560 | |
| Обмен железа и эритропоэз | ||
| Железо (сывороточное) | 190 | |
| Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 3 000 | |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 195 | |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 210 | |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 580 | |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1600 | |
| Трансферрин | 440 | |
| Ферритин | 480 | |
| Эритропоэтин | 890 | |
| Витамины | ||
| Витамин - В12 | 630 | |
| Фолиевая кислота | 740 | |
| Биохимические исследования мочи | ||
| Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 1 900 | |
| Проба Реберга | 190 | |
| Проба Сулковича | 145 | |
| Оксалаты | 1 100 | |
| Антикристализующая способность мочи (АКС) | 1 200 | |
| Микроальбумин | 330 | |
| Микроальбумин | 340 | |
| Амилаза | 215 | |
| Мочевина | 170 | |
| Глюкоза | 160 | |
| Креатинин | 170 | |
| Мочевая кислота | 170 | |
| Общий белок | 170 | |
| Кальций | 190 | |
| Калий | 190 | |
| Натрий | 190 | |
| Хлор | 190 | |
| Магний | 190 | |
| Фосфор неорганический | 190 | |
| Осмоляльность (моча) | 660 | |
| Биохимические исследования эякулята | ||
| Цитрат | 770 | |
| Фруктоза | 770 | |
| Цинк | 770 | |
| Гормональные исследования | ||
| Показатели функционального состояния щитовидной железы | ||
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 330 | |
| Т3 общий (Трийодтиронин) | 360 | |
| ТЗ свободный | 350 | |
| Т4 общий (Тироксин) | 360 | |
| Т4 свободный | 350 | |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 590 | |
| T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 625 | |
| Показатели функционального состояния репродуктивной системы | ||
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 360 | |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 360 | |
| Пролактин | 360 | |
| Пролактин с определением Макропролактина | 1 050 | |
| Прогестерон | 370 | |
| Эстрадиол | 360 | |
| 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 490 | |
| ДЭА-сульфат | 360 | |
| Тестостерон общий | 360 | |
| Тестостерон свободный | 865 | |
| Дигидротестостерон | 1 190 | |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 430 | |
| Андростендион | 970 | |
| Андростендиол глюкуронид | 1 130 | |
| 17-кетостероиды (17-КС) | 1 580 | |
| "17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; Тестостерон; Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение андростерон/этиохоланолон; Соотношение тестерон/эпитестостерон)" | 4 200 | |
| Плацентарный лактоген | 685 | |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1 160 | |
| Ингибин-А | 2 200 | |
| Ингибин-B | 1 230 | |
| Мелатонин | 2 750 | |
| "Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС" | 5 000 | |
| Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 7 800 | |
| Пренатальная диагностика | ||
| Свободный бета-ХГЧ | 500 | |
| ПАПП-А-белок | 590 | |
| Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1060 | |
| ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 350 | |
| Альфафетопротеин | 370 | |
| Свободный эстриол | 430 | |
| Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1 450 | |
| Гормоны роста | ||
| СТГ (соматотропный гормон) | 490 | |
| Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 990 | |
| Показатели функционального состояния надпочечников | ||
| Альдостерон | 730 | |
| Кортизол | 360 | |
| Свободный кортизол (моча) | 640 | |
| Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | 1 100 | |
| АКТГ | 630 | |
| Ренин+Ангиотензин | 1 100 | |
| Ренин прямой | 905 | |
| Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | ||
| Паратгормон | 590 | |
| Кальцитонин | 840 | |
| Прокальцитонин | 1 650 | |
| Остеокальцин | 665 | |
| P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1 490 | |
| Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 880 | |
| ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1 355 | |
| Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | ||
| Инсулин | 530 | |
| Проинсулин | 1 050 | |
| С-пептид | 460 | |
| Гастрин | 650 | |
| Гастрин 17 | 2 950 | |
| Пепсиноген 1 | 1 350 | |
| Пепсиноген 2 | 3 200 | |
| Маркеры жировой ткани | ||
| Лептин | 810 | |
| Онкомаркеры | ||
| РЭА | 560 | |
| СА 19-9 | 660 | |
| СА 15-3 | 640 | |
| СА 125 | 590 | |
| СА 72-4 | 885 | |
| ПСА общий | 440 | |
| ПСА свободный | 460 | |
| Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 820 | |
| NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1 180 | |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1 540 | |
| Cyfra 21-1 | 910 | |
| Бета-2-микроглобулин (кровь) | 900 | |
| Бета-2-микроглобулин (моча) | 840 | |
| MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 1 755 | |
| UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 2 060 | |
| СА 242 | 910 | |
| S 100 | 2 440 | |
| Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 1 860 | |
| НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1 100 | |
| Индекс ROMA | 1 620 | |
| Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | 1 550 | |
| Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 5 800 | |
| Хромогранин А | 2 800 | |
| Диагностика антифософолипидного синдрома | ||
| АТ к фосфолипидам IgG | 710 | |
| АТ к фосфолипидам IgM | 750 | |
| Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 5 990 | |
| АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | 700 | |
| АТ к протромбину Ig G | 840 | |
| АТ к протромбину Ig M | 840 | |
| АТ к кардиолипину (A/M/G) | 1 210 | |
| АТ к аннексину IgG | 1 190 | |
| АТ к аннексину IgM | 1 190 | |
| АТ к фосфатидилсерину IgG | 1 190 | |
| АТ к фосфатидилсерину IgM | 1 190 | |
| Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | 1 400 | |
| Аутоантитела | ||
| АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 450 | |
| АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 420 | |
| АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 580 | |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1 360 | |
| АТ к глиадину IgG | 840 | |
| АТ к глиадину IgA | 840 | |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1 230 | |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1 230 | |
| АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 650 | |
| АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 690 | |
| АТ к лимфоцитам | 2740 | |
| АТ к тромбоцитам | 3740 | |
| АТ к инсулину | 750 | |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 1 315 | |
| АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 3240 | |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 1 380 | |
| Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 1 020 | |
| Криоглобулины (кач.) | 1 210 | |
| АТ к митохондриям (AMA) | 1 370 | |
| АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1 510 | |
| АТ к базальной мембране клубочков почки | 1 370 | |
| АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 1 430 | |
| АТ к париетальным клеткам желудка | 1 365 | |
| АТ к базальной мембране кожи | 1 840 | |
| АТ к ткани сердца (миокарду) | 1 160 | |
| АТ к кератину (АКА) | 1 700 | |
| АТ к ретикулину | 1 040 | |
| АТ к эндомизию | 1 120 | |
| Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1 120 | |
| АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1 280 | |
| АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 360 | |
| АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | 1 250 | |
| Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1,Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному протеину Р, dsDNA, AMA-M2 (иммуноблот) | 3 500 | |
| Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). | 3 480 | |
| Антиспермальные антитела | 940 | |
| АТ к миелопероксидазе IgG (MPO) | 1 800 | |
| Антитела к протеиназе 3 IgG (PR-3) | 1 740 | |
| Определение аквапорина -4 (NMO) класса IgG | 3 100 | |
| Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) | 1 225 | |
| Диагностика гепатитов | ||
| Гепатит А (HAV): | ||
| РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 770 | |
| anti- НАV IgG, ИФА | 600 | |
| anti- НАV IgM, ИФА | 550 | |
| Гепатит В (НВV): | ||
| ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 470 | |
| ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | 2 770 | |
| ДНК НВV, кровь, генотипирование.,ПЦР | 2 300 | |
| Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | 260 | |
| anti- HBs-суммарные, ИФА | 530 | |
| anti- НВс IgM, ИФА | 600 | |
| anti- НВс-суммарные, ИФА | 640 | |
| НвеAg, ИФА | 520 | |
| anti-НВе суммарн.,ИФА | 535 | |
| Гепатит С (НСV): | ||
| РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | 610 | |
| РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | 2 950 | |
| РНК HCV генотипирование (1а, 1b 2, 3а/3b) | 1 700 | |
| anti- НСV IgM,ИФА | 400 | |
| anti- НСV суммарные.,ИФА | 390 | |
| Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | 1590 | |
| Гепатит D (HDV): | ||
| РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 670 | |
| anti- НDV IgM, ИФА | 700 | |
| anti-HDV (суммарные) | 650 | |
| Гепатит Е (HЕV): | ||
| anti- НЕV IgG, ИФА | 720 | |
| anti- НЕV IgM, ИФА | 720 | |
| Гепатит G (HGV): | ||
| РНК НGV, кровь, качеств.,ПЦР | 670 | |
| Гепатит TT (HTTV): | ||
| ДНК ТТV, кровь, качеств., ПЦР | 520 | |
| Инфекционная серология | ||
| Диагностика сифилиса (RPR) | 250 | |
| Диагностика сифилиса (РПГА) | 360 | |
| Диагностика сифилиса (РИБТ) | 3 950 | |
| АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 470 | |
| АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 410 | |
| Диагностика сифилиса (РИФ) | 5480 | |
| АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 350 | |
| АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 350 | |
| АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 500 | |
| АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 500 | |
| АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 500 | |
| АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 670 | |
| АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 670 | |
| АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 495 | |
| АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 495 | |
| АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 595 | |
| АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) | 1595 | |
| АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) | 1595 | |
| АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) | 1595 | |
| АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 430 | |
| АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 445 | |
| АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 580 | |
| АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 510 | |
| АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 540 | |
| АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 610 | |
| АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 540 | |
| АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 540 | |
| АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 540 | |
| АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 570 | |
| АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 440 | |
| АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 500 | |
| АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 710 | |
| АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 580 | |
| Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 7 600 | |
| АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 410 | |
| АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 540 | |
| Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 860 | |
| АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 395 | |
| АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 500 | |
| Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 1 000 | |
| АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 580 | |
| АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 580 | |
| АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 490 | |
| Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 1 050 | |
| АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 390 | |
| АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 510 | |
| Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 1 150 | |
| АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 420 | |
| АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 780 | |
| АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) | 1 320 | |
| АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) | 1 320 | |
| АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 500 | |
| АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 560 | |
| АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 615 | |
| АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 520 | |
| Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 1 320 | |
| АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 620 | |
| АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 660 | |
| АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 670 | |
| АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 720 | |
| АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 750 | |
| АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 750 | |
| АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 770 | |
| АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 740 | |
| АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 780 | |
| АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 810 | |
| АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | 810 | |
| АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | 810 | |
| АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | 790 | |
| АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | 790 | |
| АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 590 | |
| АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 610 | |
| АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 750 | |
| АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 750 | |
| АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 880 | |
| АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 880 | |
| АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 880 | |
| АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 880 | |
| АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG) | 880 | |
| АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM) | 880 | |
| АТ к легионелле IgA Legionella pneumophila IgA) | 880 | |
| АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | 880 | |
| АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 590 | |
| АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 610 | |
| АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | 480 | |
| АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 780 | |
| АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 490 | |
